仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 型式 | TGB-100 | |
| 操作部 | ||
| 入力 | RFIDリーダー | |
| 16キー | ||
| トリガボタン | ||
| 出力 | 液晶キャラクタディスプレイ 16文字×2行、LEDバックライト | |
| LED 4灯 | ||
| ブザー(BEEP4パターン) | ||
| パワーインジケーター※電池消耗時に点滅 | ||
| RFIDライター | ||
| 入出力 | シリアルI/O (TTL) | |
| 汎用入出力 出力×2、入力×1 | ||
| 無線通信部 | ||
| 通信方式 |
2.4GHz帯 |
|
| 無線通信距離 | 屋外:最大200m(見通し距離) | |
| 技術基準 |
ARIB標準規格 STD-T66適合 工事設計認証取得済み |
|
| 通信方法 | 単信(半二重)通信方法 | |
| 空中線電力 | 0.3mW/MHz以下 | |
| 変調方式 | O_QPSK | |
| 拡散方式 | 直接拡散 | |
| 発振方式 | 水晶発振により制御する周波数シンセサイザー方式 | |
| 電波形式 | G1D | |
| 通信速度 | 最大250kbps | |
| 周波数チャンネル | 2405MHz~2480MHz、16ch(間隔 76波の内、5波間隔でチャンネル設定) | |
| 最大接続数 |
親機:子機=1:200 ※推奨最大1:100 |
|
| RFID 部 | ||
| RFID 方式 | NFC IP1 マルチプロトコル(暗号化非対応) | |
| 通信方式 |
13.56MHz ISO/IEC18092 、 ISO/IEC12418 準拠 |
|
| 変調方式 | ASK | |
| 空中線電力 | 100mW以下 | |
| 対応 IC |
FeliCa MIFARE 1k, 4k, UltraLight |
|
| 電源部 | ||
| 電源及びバッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵(7.03Wh) ※専用急速充電器で充電(別売品 ※充電時間約90分) |
|
| 消費電力 | 520mW max. | |
| 連続動作時間 | ICカード読み取り時:約10時間 待機時:約30時間 ※当社試験条件による |
|
| 外形寸法 | W72×H140×D20(mm) | |
| 重量 | 210g | |
| 別売り品 | ||
| 急速充電器 | 入力:AC100~240V 50/60Hz 30VA 出力:DC8.4V/1.2A |
|
| 親機 USB I/F | UMU-100 | |
| 親機 Ethernet I/F | UME-100 | |
| 親機 RS-232C I/F | UMR-100 | |
| 親機用ACアダプタ | ※USB I/F親機はUSBバスパワーで動作するので不要 | |
| ベルトクリップキット | TGB-100-OP2 | |
| シリコンジャケット | 防滴本体保護用 ※受注生産 | |
| シリアルレベルコンバータ | RS-232C機器接続に必要です。(D-Sub 9P)※受注生産 | |
| 内蔵バッテリ交換 | センドバックにて内蔵バッテリー交換作業を承ります。 | |

